Адаптер BSP (ш-ш) 45 с контр. гайкой
Адаптер BSP (ш-ш) 45 с контр. гайкой
PART NO. | THREAD | O-RING | DIMENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | F | A | B | S1 | S2 | |
1BG4-04OG | G1/4"x19 | G1/4"x19 | O111 | 22 | 28 | 14 | 19 |
1BG4-04-06OG | G1/4"x19 | G3/8"x19 | O113 | 21 | 30 | 16 | 22 |
1BG4-04-08OG | G1/4"x19 | G1/2"x14 | O115 | 22.5 | 36 | 22 | 27 |
1BG4-06OG | G3/8"x19 | G3/8"x19 | O113 | 21 | 30 | 16 | 22 |
1BG4-06-08OG | G3/8"x19 | G1/2"x14 | O115 | 23.5 | 36 | 22 | 27 |
1BG4-08OG | G1/2"x14 | G1/2"x14 | O115 | 27 | 36 | 22 | 27 |
1BG4-12OG | G3/4"x14 | G3/4"x14 | O119 | 32 | 42 | 27 | 32 |
1BG4-12-16OG | G3/4"x14 | G1"x11 | O217 | 32.5 | 44 | 33 | 41 |
1BG4-16OG | G1"x11 | G1"x11 | O217 | 34 | 44 | 33 | 41 |
1BG4-20OG | G1.1/4"x11 | G1.1/4"x11 | O222 | 38.5 | 47.5 | 41 | 50 |
1BG4-24OG | G1.1/2"x11 | G1.1/2"x11 | O224 | 44 | 51.5 | 48 | 55 |
F end is connected with DIN 3852 port. |