Фитинг SFL / SFS (SAE J518), ISO/DIS 6162-1, ISO 12151-3, ANSI J 518 S3000 / S6000
Фитинги стандарта SF имеют широкое применение в гидравлических системах мировых производителей спецтехники и промышленного оборудования.
Фитинги SF – мировой стандарт.
Вид присоединения: фланцевое соединение с прижимными скобами.
Диаметры рукавов: Dy12 – Dy50.
Конфигурации фитингов: 0’, 45’, 90’.

Фитинг SFL - 3000
Размер, дюйм | Внутренний диаметр, мм | Q, мм |
1/2 | 12 | 30,2 |
1/2 | 12 | 38,1 |
5/8 | 16 | 30,2 |
5/8 | 16 | 38,1 |
3/4 | 20 | 38,1 |
3/4 | 20 | 44,5 |
1 | 25 | 44,5 |
1 | 25 | 50,8 |
11/4 | 32 | 50,8 |
11/4 | 32 | 60,3 |
11/2 | 38 | 60,3 |
11/2 | 38 | 71,4 |
2 | 50 | 71,4 |
Прижимные скобы для SFL
Ø фланца | SIZE | К, мм | H, мм |
---|---|---|---|
30,2 | 1/2 | 38,1 | 8,7 |
38,2 | 3/4 | 47,6 | 11,1 |
44,5 | 1 | 52,4 | 13,1 |
50,8 | 1 1/4 | 58,7 | 15,1 |
60,3 | 1 1/2 | 69,9 | 17,9 |
71,4 | 2 | 77,8 | 21,4 |
84,1 | 2 1/2 | 88,9 | 25,4 |
101,6 | 3 | 106,4 | 30,9 |
Фитинг SFS - 6000
Размер, дюйм | Внутренний диаметр, мм | Q, мм |
1/2 | 12 | 31,7 |
1/2 | 12 | 41,3 |
5/8 | 16 | 31,7 |
5/8 | 16 | 41,3 |
3/4 | 20 | 41,3 |
3/4 | 20 | 47,6 |
1 | 25 | 47,6 |
1 | 25 | 54 |
1 1/4 | 32 | 54 |
1 1/4 | 32 | 63,5 |
1 1/2 | 38 | 63,5 |
1 1/2 | 38 | 79,4 |
2 | 50 | 79,4 |
Прижимные скобы для SFS
Ø фланца | SIZE | К, мм | H, мм |
---|---|---|---|
31,8 | 1/2 | 40,5 | 9,1 |
41,3 | 3/4 | 50,8 | 11,9 |
47,6 | 1 | 57,2 | 13,9 |
54 | 1 1/4 | 66,7 | 15,9 |
63 | 1 1/2 | 79,4 | 18,3 |
79,4 | 2 | 96,8 | 22,2 |
Фитинг SFS – 6000 CAT
Главное отличие данных фланцевых соединений – это увеличенная толщина прижимной части (размер Т=14,2 мм)
DN | DN, мм | Q | T, мм |
3/4 | 19 | 41,3 | 14,2 |
1 | 25,4 | 47,6 | 14,2 |
1 1/4 | 31,8 | 54 | 14,2 |
1 1/2 | 38,1 | 63,5 | 14,2 |
2 | 50,8 | 79,4 | 14,2 |
Всегда в наличии нестандртные фланцевые фитинги с удлиненными коленами