Контрольная точка S104

G | H | L | Ch | PN [bar] | Выдержка / Seal | Код/Ref. |
Цилиндрическое измерение / Metric parallel | ||||||
M 10x1 | 37 | 8 | 17 | 630 | Type C | S10410X10C |
M 10x1.25 | 37 | 8 | 17 | 630 | S10410X12C | |
M 12x1.5 | 37 | 10 | 17 | 630 | S10612X15C | |
M 14x1.5 | 37 | 12 | 19 | 630 | S10614X15C | |
M 14x1.5 * | 37 | 12 | 22 | 630 | S10614X15AIC | |
M16x1.5 | 37 | 12 | 22 | 630 | S10616X15C | |
Цилиндрическое измерение / B.S.P. parallel | ||||||
ISO 228 G 1/8" | 37 | 8 | 17 | 630 | Type C | S10718G00C |
ISO 228 G 1/8” * | 37 | 8 | 17 | 630 | S10718GAIC | |
ISO 228 G 1/4" | 37 | 12 | 19 | 630 | S10714G00C | |
ISO 228 G 1/4" * | 37 | 12 | 19 | 630 | S10714GAIC | |
G 1/4” BS5200 | 37 | 11 | 19 | 630 | S10714B00C | |
ISO 228 G 3/8" | 37 | 14 | 22 | 630 | S10738G00C | |
ISO 228 G 1/2" | 37 | 15 | 27 | 630 | S10712G00C | |
ISO 228 G 1/2" * | 37 | 15 | 27 | 630 | S10712GAIC | |
* нержавеющая сталь / Stainless steel |