Быстроразъемные соединения ISO-A /ISO7241-A (серия K, BIR)
Быстроразъемные соединения ISO-A, ISO7241-A - это классические БРС с клапанами конической формы (встречаются и сферические клапана). БРС ISO-A, ISO7241-A одна из первых конструкций гидравлических разъемов, широко применяемая в системах с невысокими нагрузками.
Конструкция затвора допускает взаимное вращение полумуфт БРС в замкнутом состоянии при наличии давления, предохраняя гидравлические рукава РВД от перекручивания.
Преимуществом БРС ISO-A, ISO7241-A является невысокая цена, а основной недостаток - наличие открытой полости в полумуфте-розетке, что требует применения пластиковых заглушек.
- Стандарт: ISO 7241-1 A
- Конструкция клапана: тарельчатый
- Блокировка: радиальные шарики
- Материал: сталь
- Покрытие: Zn-Fe (Cr III)
- Резьба: BSP - NPT - RC - SAE
- Стандартные уплотнения: NBR
- Рабочая температура: -25 ° C + 100 ° C
- Опциональные уплотнения: FKM, EPDM или другое
- Рабочее давление: 160-350 бар
- Подключение под давлением: не допускается
Компания ООО "АстрА" является официальным дилером 2-х мировых
лидеров по производству БРС:
DNP (Италия), Meccanica Borroni (Италия)
лидеров по производству БРС:
DNP (Италия), Meccanica Borroni (Италия)
Основные производители БРС по кодам:
Раб. давление, bar |
Обозначение, F | ||||||||
350 | ISOA ниппель 1/4"BSP | AM10-04 | PAV1.0606.003 | 6605-4-4 | ANV 14 GAS M | 800500001 | M BIR14 BSP | 101.11111AB | K2BF2 |
ISOA розетка 1/4"BSP | AF10-04 | PAV1.0606.002 | 6603-4-4 | ANV 14 GAS F | 800500000 | F BIR14 BSP | 101.12111AB | 2KBF2 | |
ISOA ниппель 1/4"NPTF | AM15-04 | PAV1.0606.013 | 6602-4-4 | ANV 14 NPT M | 800501001 | M BIR14 NPT | 101.11111BB | K2F2 | |
ISOA розетка 1/4"NPTF | AF15-04 | PAV1.0606.012 | 6601-4-4 | ANV 14 NPT F | 800501000 | F BIR14 NPT | 101.12111BB | 2KF2 | |
315 | ISOA ниппель 3/8"BSP | AM10-06 | PAV1.1010.003 | 6605-6-6 | ANV 38 GAS M | 800500003 | M BIR38 BSP | 101.11112AC | K3BF3 |
ISOA розетка 3/8"BSP | AF10-06 | PAV1.1010.002 | 6603-6-6 | ANV 38 GAS F | 800500002 | F BIR38 BSP | 101.12112AC | 3KBF3 | |
ISOA ниппель 3/8"NPTF | AM15-06 | PAV1.1010.013 | 6602-6-6 | ANV 38 NPT M | 800501003 | M BIR38 NPT | 101.11112BC | K3F3 | |
ISOA розетка 3/8"NPTF | AF15-06 | PAV1.1010.012 | 6601-6-6 | ANV 38 NPT F | 800501002 | F BIR38 NPT | 101.12112BC | 3KF3 | |
250 | ISOA ниппель 1/2"BSP | AM10-08 | PAV1.1313.003 | 6605-8-10 | NV 12 GAS M | 800500005 | M BIR12 BSP | 101.11113AD | K4BF4 |
ISOA розетка 1/2"BSP | AF10-08 | PAV1.1313.002 | 6603-8-10 | NV 12 GAS F | 800500004 | F BIR12 BSP | 101.12113AD | 4KBF4 | |
ISOA ниппель 1/2"NPTF | AM15-08 | PAV1.1313.013 | 6602-8-10 | NV 12 NPT M | 800501005 | M BIR12 NPT | 101.11113BD | K4F4 | |
ISOA розетка 1/2"NPTF | AF15-08 | PAV1.1313.012 | 6601-8-10 | NV 12 NPT F | 800501004 | F BIR12 NPT | 101.12113BD | 4KF4 | |
250 | ISOA ниппель 3/4'BSP | AM10-12 | PAV1.2019.003 | 6605-12-12 | ANV 34 GAS M | 800500007 | M BIR34 BSP | 101.11114AE | K6BF6 |
ISOA розетка 3/4'BSP | AF10-12 | PAV1.2019.002 | 6603-12-12 | ANV 34 GAS F | 800500006 | F BIR34 BSP | 101.12114AE | 6KBF6 | |
ISOA ниппель 3/4"NPTF | AM15-12 | PAV1.2019.013 | 6602-12-12 | ANV 34 NPT M | 800501007 | M BIR34 NPT | 101.11114BE | K6F6 | |
ISOA розетка 3/4"NPTF | AF15-12 | PAV1.2019.012 | 6601-12-12 | ANV 34 NPT F | 800501006 | F BIR34 NPT | 101.12114BE | 6KF6 | |
230 | ISOA ниппель 1"BSP | AM10-16 | PAV1.2525.003 | 6605-16-16 | ANV 1 GAS M | 800500009 | M BIR100 BSP | 101.11115AF | K8BF8 |
ISOA розетка 1"BSP | AF10-16 | PAV1.2525.002 | 6603-16-16 | ANV 1 GAS F | 800500008 | F BIR100 BSP | 101.12115AF | 8KBF8 | |
ISOA ниппель 1"NPTF | AM15-16 | PAV1.2525.013 | 6602-16-16 | ANV 1 NPT M | 800501009 | M BIR100 NPT | 101.11115BF | K8F8 | |
ISOA розетка 1"NPTF | AF15-16 | PAV1.2525.012 | 6601-16-16 | ANV 1 NPT F | 800501008 | F BIR100 NPT | 101.12115BF | 8KF8 | |
230 | ISOA ниппель 1.1/4"BSP | AM10-20 | PAV1.3031.003 | - | ANV114 GAS M | 800500011 | M BIR114 BSP | 101.11116AG | K10BF10 |
ISOA розетка 1.1/4"BSP | AF10-20 | PAV1.3031.002 | - | ANV114 GAS F | 800500010 | F BIR114 BSP | 101.12116AG | 10KBF10 | |
ISOA ниппель 1.1/4"NPTF | AM15-20 | PAV1.3031.013 | - | ANV114 NPT M | 800501011 | M BIR114 NPT | 101.11116BG | K10F10 | |
ISOA розетка 1.1/4"NPTF | AF15-20 | PAV1.3031.012 | - | ANV114 NPT F | 800501010 | F BIR114 NPT | 101.12116BG | 10KF10 | |
190 | ISOA ниппель 1.1/2"BSP | AM10-24 | PAV1.3939.003 | - | ANV112 GAS M | 800500013 | M BIR112 BSP | 101.11117AH | K12BF12 |
ISOA розетка 1.1/2"BSP | AF10-24 | PAV1.3939.002 | - | ANV112 GAS F | 800500012 | F BIR112 BSP | 101.12117AH | 12KBF12 | |
ISOA ниппель 1.1/2"NPTF | AM15-24 | PAV1.3939.013 | - | ANV112 NPT M | 800501013 | M BIR112 NPT | 101.11117BH | K12F12 | |
ISOA розетка 1.1/2"NPTF | AF15-24 | PAV1.3939.012 | - | ANV112 NPT F | 800501012 | F BIR112 NPT | 101.12117BH | 12KF12 | |
130 | ISOA ниппель 2"BSP | AM10-32 | PAV1.5051.003 | - | ANV 2 GAS M | 800500015 | M BIR200 BSP | 101.11118AI | K16BF16 |
ISOA розетка 2"BSP | AF10-32 | PAV1.5051.002 | - | ANV 2 GAS F | 800500014 | F BIR200 BSP | 101.12118AI | 16KBF16 |
Таблица зависимости пропускной способности и утечке от размера БРС:
Размер дюйм |
ISO | DN | D, усл. mm |
Пропускная способность | Макс пропускная способность | Утечка* мл. |
||
л./мин. | галлонов / мин. | л./мин. | галлонов / мин. | |||||
1/4 | 6,3 | 06 | 5,0 | 12.00 | 3.18 | 12.00 | 3.18 | 0.70 |
3/8 | 10 | 10 | 8,5 | 23.00 | 6.10 | 46.00 | 12.19 | 1.20 |
1/2 | 12,5 | 13 | 10,5 | 45.00 | 11.93 | 90.00 | 23.85 | 2.10 |
3/4 | 20 | 20 | 15,8 | 74.00 | 19.61 | 148.00 | 39.22 | 5.20 |
1 | 25 | 25 | 17,3 | 100.00 | 26.50 | 200.00 | 53.00 | 9.00 |
1 1/4 | 31,5 | 30 | 22,8 | 189.00 | 50.09 | 378.00 | 100.17 | 27.00 |
1 1/2 | 40 | 39 | 29,9 | 288.00 | 76.32 | 750.00 | 198.75 | 49.00 |
2 | 50 | 50 | 37,7 | 379.00 | 100.44 | 1000.00 | 265.00 | 75.00 |
Всегда в наличии пластиковые заглушки для защиты от грязи и пыли.