2-х ходовые гидравлические шаровые краны RS 2 VIE / V2RH / GE1 / GE2 GEMELS
Компания ООО "АстрА" является официальным дилером компании
GEMELS S.R.L. (Италия) на территории РФ.
GEMELS S.R.L. (Италия) на территории РФ.
Дилерский сертификат GEMELS
2-х ходовые шаровые краны используются, для открывания и перекрывания доступа потока масла установки, даже на максимальном давлении.
Для исполнения под фитинги BSP рекомендуется применять уплотнения.Кран может перекрывать поток на полном рабочем давлении.
Корпус гидрораспределителя изготавливается из высокопрочной стали с антикорозийным покрытием.
Внутренние части крана изготовлены из хромистых сталей.
По запросу поставляются краны для гидравлики с фиксатором в крайних положениях.
ПО ЗАПРОСУ:
- Фиксирующие отверстия:
Oleodinamica Marchesini — RS 2 VIE 1/4" FF код = V0830/FF
Gemels — GE1 / GE2 AF00 вместо A000
- Резьба NPT:
Oleodinamica Marchesini — RS 2 VIE 1/4" NPT код = VN830
Gemels — GE1 / GE2 NNR вместо GGR
Тип | GEMELS | Marchesini | Holmbury | MTC | OLEOWEB | INTEVA | HYDAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS 2 VIE 1/8" | GE2-G1/8" | GE2GGT05011A000 | - | - | - | - | - | - |
RS 2 VIE 1/4" small | GE1-G1/4" small | GE1GGT15011A000 | - | - | - | - | - | - |
RS 2 VIE 1/4" | GE2-G1/4" | GE2GGT15011A000 | V0830 | BVC2 06 | RSAP2V 01 | RAS2140 | 402.1011AB | - |
RS 2 VIE 3/8" small | GE1-G3/8" small | GE1GGT25011A000 | - | - | - | - | - | - |
RS 2 VIE 3/8" | GE2-G3/8" | GE2GGT25011A000 | V0840 | BVC2 10 | RSAP2V 02 | RAS2380 | 402.1012AC | - |
RS 2 VIE 1/2" small | GE1-G1/2" small | GE1GGT35011A000 | - | - | - | - | - | - |
RS 2 VIE 1/2" | GE2-G1/2" | GE2GGT35011A000 | V0850 | BVC2 12 | RSAP2V 03 | RAS2120 | 402.1013AD | - |
RS 2 VIE 3/4" | GE2-G3/4" | GE2GGT44011A000 | V0860 | BVC2 19 | RSAP2V 04 | RAS2340 | 402.1014AE | - |
RS 2 VIE 1" | GE2-G1" | GE2GGT53011A000 | V0870 | BVC2 25 | RSAP2V 05 | RAS2100 | 402.1015AF | - |
RS 2 VIE 1 1/4" | GE2-G1.1/4"R | GE2GGR63011A000 | V0871 | BVC2 32 | RSAP2V 06 | RAS2114 | 402.1015AG | - |
RS 2 VIE 1 1/4" DN32 | GB2GGT63021A000 | GB1GGT6G0L1A000 | - | - | - | - | 402.1016AH | - |
RS 2 VIE 1 1/2" | GE2-G1.1/2"R | GE2GGR73011A000 | V0874 | BVC2 40 | RSAP2V 07 | RAS2112 | 402.1015AH | - |
RS 2 VIE 1 1/2" DN40 | GB2GGT73021A000 | GB1GGT7G0L1A000 | - | - | - | - | 402.1017AH | KHM-G1 1/2-1112-16X-A-SO760 |
RS 2 VIE 2" | GE2-G2"R | GB2GGR83021A000 | V0876 | BVC2 50 | - | - | 402.1018AI | - |
RS 2 VIE 2" DN50 | GE2-G2"R DN50 | GB1GGT8G0L1A000 | - | - | - | - | - | - |
2-х ходовой кран высокого давления аналогично 3-х ходовому производится в двух исполнениях - под фитинги BSP и под фитинги DKOL
Тип | GEMELS | INTEVA | Давление макс., бар | Расх. Макс, л/мин. | Внут. проход, мм |
RS 2 VIE M12*1,5 | GE2DDL05011A000 | 402.1011JB | 500 | 25 | 6 |
RS 2 VIE M14*1,5 | GE2DDL15011A000 | 402.1011JC | 500 | 25 | 6 |
RS 2 VIE M16*1,5 | GE2DDRL5011A000 | 402.1011KD | 500 | 25 | 6 |
RS 2 VIE M16*1,5 | GE2DDL25011A000 | 402.1012JD | 500 | 35 | 10 |
RS 2 VIE M18*1,5 | GE2DDL35011A000 | 402.1012JE | 500 | 35 | 10 |
RS 2 VIE M22*1,5 | GE2DDL45011A000 | 402.1012JG | 500 | 60 | 13 |
RS 2 VIE M26*1,5 | GE2DDL55011A000 | 402.1013JI | 500 | 60 | 13 |
RS 2 VIE M30*2 | GE2DDL64011A000 | 402.1014JJ | 500 | 100 | 20 |
RS 2 VIE M36*2 | GE2DDL73011A000 | 402.1015JK | 350 | 180 | 25 |
RS 2 VIE M45*2 | GE2DDL83011A000 | - | 350 | 180 | 25 |
RS 2 VIE M52*2 | GE2DDL93011A000 | - | 350 | 180 | 25 |
2-х ходовые гидравлические шаровые краны RS 2 VIE / V2RH / GE1 / GE2 GEMELS
2-х ходовые гидравлические шаровые краны RS 2 VIE / V2RH / GE1 / GE2 GEMELS
2-х ходовые гидравлические шаровые краны RS 2 VIE / V2RH / GE1 / GE2 GEMELS
2-х ходовые гидравлические шаровые краны RS 2 VIE / V2RH / GE1 / GE2 GEMELS
Зависимость размера крана от давления и расхода
Тип | GEMELS | Давление макс., бар | Расх. Макс, л/мин. | Внут. проход, мм | |
RS 2 VIE 1/8" | GE2-G1/8" | GE2GGT05011A000 | 500 | - | 4 |
RS 2 VIE 1/4" small | GE1-G1/4" small | GE1GGT15011A000 | 500 | 25 | 6 |
RS 2 VIE 1/4" | GE2-G1/4" | GE2GGT15011A000 | 500 | 25 | 6 |
RS 2 VIE 3/8" small | GE1-G3/8" small | GE1GGT25011A000 | 500 | 35 | 10 |
RS 2 VIE 3/8" | GE2-G3/8" | GE2GGT25011A000 | 500 | 35 | 10 |
RS 2 VIE 1/2" small | GE1-G1/2" small | GE1GGT35011A000 | 500 | 60 | 13 |
RS 2 VIE 1/2" | GE2-G1/2" | GE2GGT35011A000 | 500 | 60 | 13 |
RS 2 VIE 3/4" | GE2-G3/4" | GE2GGT44011A000 | 420 | 100 | 20 |
RS 2 VIE 1" | GE2-G1" | GE2GGT53011A000 | 420 | 180 | 25 |
RS 2 VIE 1 1/4" | GE2-G1.1/4"R | GE2GGR63011A000 | 350 | 180 | 25 |
RS 2 VIE 1 1/4" DN32 | GB2GGT63021A000 | GB1GGT6G0L1A000 | 350 | - | 32 |
RS 2 VIE 1 1/2" | GE2-G1.1/2"R | GE2GGR73011A000 | 350 | 180 | 25 |
RS 2 VIE 1 1/2" DN40 | GB2GGT73021A000 | GB1GGT7G0L1A000 | 350 | - | 40 |
RS 2 VIE 2" | GE2-G2"R | GB2GGR83021A000 | 420 | - | 40 |
RS 2 VIE 2" DN50 | GE2-G2"R DN50 | GB1GGT8G0L1A000 | 420 | - | 50 |