• Логотип Oleodinamica Marchesini Логотип Gemels Логотип Dicsa Логотип Minipress
  • Логотип Vitillo Логотип Semperit Логотип Diesse Логотип Alfagoma
  • Логотип VOSS Логотип DNP Логотип Rastelli Raccordi Логотип Meccanica Boroni
  • Fittings
  • Рукава для спецтехники
  • РВД для спецтехники
  • Рукава высокого давления

FMO

FMO

Напорный рукав для топлива без содержания свинца. Универсальный рукав для использования в транспортных средствах, автобусах и тракторах

Основные характeристики

  • Рабочая среда:Горючее (не содержащее свинец), Применяется для технических масел на минеральной основе, дизельных масел, биодизеля и охлаждающих жидкостей на основе гликоля
  • Внешний слой:CR, черный, антистатический, маслостойкий, атмосферостойкий, отпечаток от текстильного бандажа
  • Внутренний слой:NBR, черный, гладкий, электропроводящий
  • Усиление:Тканевая навивка две для рабочего давления 10 бар; четыре для рабочего давления 15 бар
  • Температурный режим:от -30°С до +100°С (кратковременно до 120°С)


Внутренний Ø Внешний Ø Рабочее давление Разрывное давление Радиус изгиба Вес Длина бухты
мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi мм кг/м м
13 1/2 21,00 0,83 10 145 40 580 41 0,25 40
16 5/8 24,00 0,94 10 145 40 580 83 0,30 40
18 0,71 26,00 1,02 10 145 40 580 97 0,32 40
20 0,79 28,00 1,10 10 145 40 580 116 0,35 40
22 7/8 30,00 1,18 10 145 40 580 135 0,35 40
25 1,00 35,00 1,38 10 145 40 580 158 0,38 40
28 1,10 38,00 1,50 10 145 40 580 181 0,54 40
32 1/-1/4 42,00 1,65 10 145 40 580 204 0,59 40
35 1,38 45,00 1,77 10 145 40 580 227 0,66 40
40 1,57 50,00 1,97 10 145 40 580 275 0,74 40
50 1,97 62,00 2,44 10 145 40 580 350 0,81 40
16 5/8 28,00 1,10 15 218 60 870 55 0,45 40
18 0,71 30,00 1,18 15 218 60 870 70 0,50 40
20 0,79 32,00 1,26 15 218 60 870 80 0,55 40
22 7/8 34,00 1,34 15 218 60 870 90 0,58 40
25 1,00 37,00 1,46 15 218 60 870 95 0,65 40
28 1,10 40,00 1,57 15 218 60 870 110 0,70 40
32 1-1/4 44,00 1,73 15 218 60 870 135 0,78 40
35 1,38 47,00 1,85 15 218 60 870 150 0,85 40
40 1,57 52,00 2,05 15 218 60 870 180 0,95 40
50 1,97 62,00 2,44 15 218 60 870 220 1,15 40
1